
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-11-20 India, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 44 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 44
總金額 1270.84
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | ||
| 進(jìn)口商 | CHEM INTERNATIONAL, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0204004497 | 進(jìn)口商城市 | KOLKATA,W.B. |
| 進(jìn)口商地址 | 46,B.B.GANGULY STREET, 1ST FLOOR, ROOM NO.6,,KOLKATA,W.B.,PIN-700012 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 033-22250301/033-22250302 | ||
| 進(jìn)口商Email | chemintl@vsnl.net | ||
| 聯(lián)系人1 | SUSHIL KUMAR BAJORIA | ||
| 聯(lián)系人2 | RAJ KUMAR BAJORIA GOBIND PRASAD BAJORIA 862,JESSORE ROAD, KOLKATA,W.B. PIN-700055 Phone/Email:033-22250301/22250302 | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | KOLKATA SEA (INCCU1) |
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 29151100 | ||
| 商品描述 | FORMIC ACID 85% MIN譯 | ||
| 總價(jià) | 11340 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 25200 | 單位 | KGS |
| 印度盧比單價(jià) | 32.33 | 印度盧比總價(jià) | 814779 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.4126 | 美元總價(jià) | 10397.81 |
| 稅金(印度盧比) | 202183.4 | ||
-
8產(chǎn)品編碼
-
44交易次數(shù)
-
1270.84總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170902 | 44151000 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44219990 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44151000 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44219990 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 70099200 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 91029990 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44151000 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44219990 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44151000 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) | ||
| 20170902 | 44199090 | Indonesia | - | Chennai Sea (INMAA1) |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)